| Rich | 87% | Ess | 13% | PA | 100% | GC | 25% | StK | 50% |
| Melb | 13% | Coll | 87% | NM | 0% | BL | 75% | Ade | 50% |
| Syd | 87% | Fre | 100% | Haw | 87% | Gee | 87% | |
| GWS | 13% | WB | 0% | Carl | 13% | WCE | 13% | |
| Adrian | Boz | Sudi | Jai |
| TOTAL | 25 | 25 | 23 | 22 |
| Rich v Melb | Rich | Rich | Melb | Rich |
| Ess v Coll | Ess | Coll | Coll | Coll |
| PA v NM | PA | PA | PA | PA |
| GC v BL | BL | GC | BL | BL |
| StK v Ade | StK | StK | StK | Ade |
| Syd v GWS | GWS | GWS | GWS | GWS |
| Fre v WB | Fre | Fre | Fre | Fre |
| Haw v Carl | Haw | Haw | Haw | Haw |
| Gee v WCE | Gee | Gee | WCE | Gee |
| LAST WEEK | 4 | 7 | 3 | 5 |
| Jarrod | Joel | Eddie
| Redda |
| TOTAL | 21 | 21 | 19 | 17 |
| Rich v Melb | Rich | Rich | Rich | Rich |
| Ess v Coll | Coll | Coll | Coll | Coll |
| PA v NM | PA | PA | PA | PA |
| GC v BL | GC | BL | BL | BL |
| StK v Ade | StK | Ade | Ade | Ade |
| Syd v GWS | Syd | GWS | GWS | GWS |
| Fre v WB | Fre | Fre | Fre | Fre |
| Haw v Carl | Haw | Haw | Haw | Carl |
| Gee v WCE | Gee | Gee | Gee | Gee |
| LAST WEEK | 4 | 4 | 5 | 5 |
What do you think? Have an opinion you want to share in response? Join the conversation online and like us on Facebook or follow us on Twitter.