| WCE | 100% | Coll | 88% | BL | 63% | Gee | 100% | Ess | 88% |
| Melb | 0% | StK | 12% | Ade | 37% | WB | 0% | Fre | 12% |
| NM | 88% | PA | 100% | Rich | 75% | GWS | 100% | |
| Syd | 12% | GC | 0% | Haw | 25% | Carl | 0% | |
| Adrian | Boz | Jai | Joel |
| TOTAL | 42 | 42 | 42 | 42 |
| WCE v Melb | WCE | WCE | WCE | WCE |
| Coll v StK | StK | Coll | Coll | Coll |
| BL v Ade | Ade | BL | BL | Ade |
| Gee v WB | Gee | Gee | Gee | Gee |
| Ess v Fre | Ess | Ess | Ess | Ess |
| NM v Syd | Syd | NM | NM | NM |
| PA v GC | PA | PA | PA | PA |
| Rich v Haw | Rich | Rich | Rich | Haw |
| GWS v Carl | GWS | GWS | GWS | GWS |
| LAST WEEK | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Eddie | Jarrod | Sudi | Redda |
| TOTAL | 39 | 39 | 38 | 37 |
| WCE v Melb | WCE | WCE | WCE | WCE |
| Coll v StK | Coll | Coll | Coll | Coll |
| BL v Ade | BL | Ade | BL | BL |
| Gee v WB | Gee | Gee | Gee | Gee |
| Ess v Fre | Ess | Ess | Fre | Ess |
| NM v Syd | NM | NM | NM | NM |
| PA v GC | PA | PA | PA | PA |
| Rich v Haw | Rich | Rich | Haw | Rich |
| GWS v Carl | GWS | GWS | GWS | GWS |
| LAST WEEK | 5 | 6 | 4 | 5 |
What do you think? Have an opinion you want to share in response? Join the conversation online and like us on Facebook or follow us on Twitter.