| NM | 12% | GWS | 100% | Coll | 100% | Gee | 100% | BL | 63% |
| Rich | 88% | GC | 0% | Fre | 0% | Syd | 0% | Haw | 37% |
| Melb | 25% | StK | 63% | Ess | 63% | WCE | 100% | |
| Ade | 75% | PA | 37% | Carl | 37% | WB | 0% | |
| Boz | Adrian | Jai | Joel |
| TOTAL | 57 | 56 | 56 | 55 |
| NM v Rich | Rich | Rich | Rich | Rich |
| GWS v GC | GWS | GWS | GWS | GWS |
| Coll v Fre | Coll | Coll | Coll | Coll |
| Gee v Syd | Gee | Gee | Gee | Gee |
| BL v Haw | BL | Haw | BL | Bris |
| Melb v Ade | Ade | Melb | Ade | Ade |
| StK v PA | StK | StK | PA | PA |
| Ess v Carl | Ess | Ess | Ess | Ess |
| WCE v WB | WCE | WCE | WCE | WCE |
| LAST WEEK | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Eddie | Jarrod | Redda | Sudi |
| TOTAL | 55 | 53 | 50 | 49 |
| NM v Rich | Rich | NM | Rich | Rich |
| GWS v GC | GWS | GWS | GWS | GWS |
| Coll v Fre | Coll | Coll | Coll | Coll |
| Gee v Syd | Gee | Gee | Gee | Gee |
| BL v Haw | BL | BL | Haw | Haw |
| Melb v Ade | Ade | Ade | Melb | Ade |
| StK v PA | StK | PA | StK | StK |
| Ess v Carl | Carl | Ess | Carl | Carl |
| WCE v WB | WCE | WCE | WCE | WCE |
| LAST WEEK | 8 | 7 | 6 | 5 |
What do you think? Have an opinion you want to share in response? Join the conversation online and like us on Facebook or follow us on Twitter.