| Ess | 12% | Gee | 100% | Haw | 25% | Syd | 100% | Coll | 100% |
| GWS | 88% | Ade | 0% | WCE | 75% | GC | 0% | NM | 0% |
| PA | 100% | StK | 12% | BL | 100% | Fre | 100% | |
| WB | 0% | Rich | 88% | Melb | 0% | Carl | 0% | |
| Boz | Joel | Eddie | Jarrod |
| TOTAL | 74 | 74 | 73 | 73 |
| Ess v GWS | GWS | GWS | GWS | Ess |
| Gee v Ade | Gee | Gee | Gee | Gee |
| Haw v WCE | WCE | WCE | Haw | WCE |
| Syd v GC | Syd | Syd | Syd | Syd |
| Coll v NM | Coll | Coll | Coll | Coll |
| PA v WB | PA | PA | PA | PA |
| StK v Rich | StK | Rich | Rich | Rich |
| BL v Melb | BL | BL | BL | BL |
| Fre v Carl | Fre | Fre | Fre | Fre |
| LAST WEEK | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Jai | Adrian | Redda | Sudi |
| TOTAL | 72 | 71 | 63 | 62 |
| Ess v GWS | GWS | GWS | GWS | GWS |
| Gee v Ade | Gee | Gee | Gee | Gee |
| Haw v WCE | WCE | WCE | WCE | Haw |
| Syd v GC | Syd | Syd | Syd | Syd |
| Coll v NM | Coll | Coll | Coll | Coll |
| PA v WB | PA | PA | PA | PA |
| StK v Rich | Rich | Rich | Rich | Rich |
| BL v Melb | BL | BL | BL | BL |
| Fre v Carl | Fre | Fre | Fre | Fre |
| LAST WEEK | 4 | 3 | 4 | 4 |
What do you think? Have an opinion you want to share in response? Join the conversation online and like us on Facebook or follow us on Twitter.