| Ade | 63% | Melb | 100% | Carl | 50% | GWS | 88% | BL | 63% |
| Gee | 37% | Ess | 0% | Syd | 50% | Rich | 12% | PA | 37% |
| Coll | 63% | WB | 100% | HAW | 88% | Fre | 75% | |
| WCE | 37% | GC | 0% | NM | 12% | StK | 12% | |
| Sudi | Boz | Adrian | Joel |
| TOTAL | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Ade v Gee | Ade | Ade | Gee | Ade |
| Melb v Ess | Melb | Melb | Melb | Melb |
| Carl v Syd | Syd | Carl | Syd | Syd |
| GWS v Rich | GWS | GWS | GWS | Rich |
| BL v PA | BL | BL | PA | BL |
| Coll v WCE | WCE | Coll | WCE | WCE |
| WB v GC | WB | WB | WB | WB |
| Haw v NM | Haw | Haw | NM | Haw |
| Freo v St K | Freo | StK | StK | Freo |
| LAST WEEK | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Jai | Eddie | Jarrod | Redda |
| TOTAL | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Ade v Gee | Gee | Ade | Gee | Ade |
| Melb v Ess | Melb | Melb | Melb | Melb |
| Carl v Syd | Syd | Carl | Carl | Carl |
| GWS v Rich | GWS | GWS | GWS | GWS |
| BL v PA | BL | BL | BL | PA |
| Coll v WCE | Coll | Coll | Coll | Coll |
| WB v GC | WB | WB | WB | WB |
| Haw v NM | Haw | Haw | Haw | Haw |
| Freo v StK | Freo | Freo | Freo | Freo |
| LAST WEEK | 5 | 3 | 5 | 4 |
What do you think? Have an opinion you want to share in response? Join the conversation online and like us on Facebook or follow us on Twitter.