| Syd | 25% | Carl | 13% | WB | 37% | GC | 37% | StK | 50% |
| Ess | 75% | Coll | 87% | BL | 63% | Melb | 63% | WCE | 50% |
| PA | 37% | NM | 0% | Haw | 25% | Fre | 75% | |
| ADE | 63% | Gee | 100% | GWS | 75% | Rich | 25% | |
| Boz | Adrian | Jai | Joel |
| TOTAL | 39 | 37 | 37 | 36 |
| Syd v Ess | Ess | Syd | Ess | Ess |
| Carl v Coll | Coll | Coll | Coll | Coll |
| WB v BL | BL | WB | BL | BL |
| GC v Melb | GC | Melb | Melb | Melb |
| StK v WCE | StK | StK | WCE | WCE |
| PA v ADE | Ade | PA | Ade | Ade |
| NM v Gee | Gee | Gee | Gee | Gee |
| Haw v GWS | GWS | GWS | GWS | GWS |
| Fre v Rich | Fre | Fre | Fre | Rich |
| LAST WEEK | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Sudi | Eddie | Jarrod | Redda |
| TOTAL | 34 | 34 | 33 | 32 |
| Syd v Ess | Ess | Ess | Syd | Ess |
| Carl v Coll | Coll | Coll | Coll | Carl |
| WB v BL | BL | WB | WB | BL |
| GC v Melb | GC | GC | Melb | Melb |
| StK v WCE | WCE | StK | StK | WCE |
| PA v Ade | PA | Ade | PA | Ade |
| NM v Gee | Gee | Gee | Gee | Gee |
| Haw v GWS | Haw | GWS | Haw | GWS |
| Fre v Rich | Fre | Fre | Fre | Rich |
| LAST WEEK | 5 | 6 | 7 | 7 |
What do you think? Have an opinion you want to share in response? Join the conversation online and like us on Facebook or follow us on Twitter.