| NM | 25% | Ess | 75% | GWS | 100% | Fre | 25% | Melb | 0% |
| Haw | 75% | PA | 25% | Syd | 0% | Gee | 75% | Rich | 100% |
| Ade | 88% | Coll | 100% | Carl | 25% | BL | 100% | |
| StK | 12% | GC | 0% | WCE | 75% | WB | 0% | |
| Jai | Boz | Jarrod | Eddie |
| TOTAL | 105 | 103 | 103 | 101 |
| NM v Haw | Haw | Haw | NM | NM |
| Ess v PA | PA | Ess | Ess | Ess |
| GWS v Syd | GWS | GWS | GWS | GWS |
| Fre v Gee | Gee | Gee | Gee | Fre |
| Melb v Rich | Rich | Rich | Rich | Rich |
| Ade v StK | Ade | StK | Ade | Ade |
| Coll v GC | Coll | Coll | Coll | Coll |
| Carl v WCE | WCE | WCE | WCE | Carl |
| BL v WB | BL | BL | BL | BL |
| LAST WEEK | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Joel | Adrian | Redda | Sudi |
| TOTAL | 100 | 97 | 89 | 87 |
| NM v Haw | Haw | Haw | Haw | Haw |
| Ess v PA | Ess | Ess | Ess | PA |
| GWS v Syd | GWS | GWS | GWS | GWS |
| Fre v Gee | Gee | Gee | Fre | Gee |
| Melb v Rich | Rich | Rich | Rich | Rich |
| Ade v StK | Ade | Ade | Ade | Ade |
| Coll v GC | Coll | Coll | Coll | Coll |
| Carl v WCE | WCE | WCE | Carl | WCE |
| BL v WB | BL | WB | BL | BL |
| LAST WEEK | 8 | 7 | 9 | 7 |
What do you think? Have an opinion you want to share in response? Join the conversation online and like us on Facebook or follow us on Twitter.