| GWS | 88% | Melb | 0% | PA | 100% | BL | 100% | Ess | 75% |
| Haw | 12% | Coll | 100% | Syd | 0% | GC | 0% | WB | 25% |
| Gee | 100% | StK | 50% | Rich | 88% | WCE | 100% | |
| NM | 0% | Fre | 50% | Carl | 12% | Ade | 0% | |
| Jai | Jarrod | Boz | Eddie |
| TOTAL | 113 | 111 | 109 | 108 |
| GWS v Haw | GWS | GWS | GWS | GWS |
| Melb v Coll | Coll | Coll | Coll | Coll |
| PA v Syd | PA | PA | PA | PA |
| BL v GC | BL | BL | BL | BL |
| Ess v WB | Ess | Ess | Ess | Ess |
| Gee v NM | Gee | Gee | Gee | Gee |
| StK v Fre | StK | StK | StK | StK |
| Rich v Carl | Rich | Rich | Rich | Rich |
| WCE v Ade | WCE | WCE | WCE | WCE |
| LAST WEEK | 8 | 8 | 6 | 7 |
| Joel | Adrian | Redda | Sudi |
| TOTAL | 107 | 103 | 94 | 94 |
| GWS v Haw | GWS | GWS | GWS | Haw |
| Melb v Coll | Coll | Coll | Coll | Coll |
| PA v Syd | PA | PA | PA | PA |
| BL v GC | BL | BL | BL | BL |
| Ess v WB | Ess | WB | WB | WB |
| Gee v NM | Gee | Gee | Gee | Gee |
| StK v Fre | Fre | Fre | Fre | Fre |
| Rich v Carl | Rich | Rich | Carl | Rich |
| WCE v Ade | WCE | WCE | WCE | WCE |
| LAST WEEK | 7 | 6 | 5 | 8 |
What do you think? Have an opinion you want to share in response? Join the conversation online and like us on Facebook or follow us on Twitter.