| Melb | 88% | Carl | 50% | BL | 75% | Ade | 75% | NM | 37% |
| Syd | 12% | StK | 50% | Gee | 25% | Coll | 25% | PA | 63% |
| Fre | 88% | Rich | 50% | GWS | 63% | Haw | 88% | |
| Ess | 12% | WCE | 50% | WB | 37% | GC | 12% | |
| Jai | Jarrod | Boz | Eddie |
| TOTAL | 120 | 118 | 116 | 115 |
| Melb v Syd | Syd | Melb | Melb | Melb |
| Carl v StK | StK | Carl | StK | Carl |
| BL v Gee | Gee | BL | BL | BL |
| Ade v Coll | Coll | Ade | Ade | Coll |
| NM v PA | PA | PA | PA | NM |
| Fre v Ess | Ess | Fre | Fre | Fre |
| Rich v WCE | WCE | Rich | Rich | WCE |
| GWS v WB | WB | GWS | WB | WB |
| Haw v GC | Haw | Haw | Haw | Haw |
| LAST WEEK | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Joel | Adrian | Sudi | Redda |
| TOTAL | 113 | 111 | 102 | 100 |
| Melb v Syd | Melb | Melb | Melb | Melb |
| Carl v StK | Carl | StK | StK | Carl |
| BL v Gee | BL | Gee | BL | BL |
| Ade v Coll | Ade | Ade | Ade | Ade |
| NM v PA | NM | PA | PA | NM |
| Fre v Ess | Fre | Fre | Fre | Fre |
| Rich v WCE | WCE | Rich | Rich | WCE |
| GWS v WB | GWS | GWS | GWS | GWS |
| Haw v GC | Haw | GC | Haw | Haw |
| LAST WEEK | 6 | 8 | 8 | 6 |
What do you think? Have an opinion you want to share in response? Join the conversation online and like us on Facebook or follow us on Twitter.